سهشنبه, بهمن ۲۴, ۱۳۹۱
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی + سه شنبه
قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی تغییر چندانی نسبت به روز گذشته نداشته است. نمایندگیهای فروش خودروسازان در پاسخ به دلیل عدم کاهش قیمتها اظهار میکنند تا زمانیکه خودروسازان عرضه محصولات به صورت تحویل یک ماهه را آغاز نکنند قیمتها کاهش نخواهد یافت.
به گزارش ایسنا، قیمت فعلی خودروهای پرتیراژ داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت بازار |
سایپا 111 | 19 میلیون |
سایپا 131SL | 17 میلیون و 500 هزار |
سایپا 131SX | 18 میلیون و 500 هزار |
تیبا | 22 میلیون و500 هزار |
تندر 90 پارس خودرو E2 | 38 میلیون |
مگان | 82 میلیون |
ماکسیما | 112 میلیون |
206 صندوقدار V8 | 48 میلیون |
206 صندوقدار V9 | 57 میلیون |
تندر 90 ایران خودرو E2 | 37 میلیون |
پژو پارس سال | 35 میلیون و 500 هزار |
پژو 405 | 26 میلیون |
|
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)