شنبه, بهمن ۲۸, ۱۳۹۱
قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی+شنبه
قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در سطوح قیمتی فعلی نوسان دارد و امروز نیز قیمتها کاهش ناچیزی نسبت به روز گذشته نشان میدهند.
به گزارش ایسنا، قیمت فعلی خودروهای پر تیراژ داخلی به شرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت بازار |
سایپا 111 | 18 میلیون و 500 هزار |
سایپا 131SL | 17 میلیون |
سایپا 131SX | 18 میلیون |
تیبا | 22 میلیون |
تندر 90 پارس خودرو E2 | 37 میلیون و 500 هزار |
مگان | 81 میلیون |
ماکسیما | 110 میلیون |
206 صندوقدار V8 | 45 میلیون |
206 صندوقدار V9 | 56 میلیون |
تندر 90 ایران خودرو E2 | 36 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس سال | 35 میلیون و 500 هزار |
پژو 405 | 26 میلیون |
|
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)